三個服務層級的透明定價。從快速衝刺到長期戰略合作夥伴關係——選擇適合您業務目標的承諾水平。
| # | 服務 | 服務內容 | 價格範圍 | 時間線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜產品詳情頁優化衝刺 | 以最新AI原素加入A9/A10算法優化的產品詳情頁,幫助您在亞馬遜搜索中脫穎而出,將瀏覽者轉化為買家。 | HK$ 4,000 – 20,000 | 7-14天 | 查看詳情 → |
| 2 | AI工作流程實施諮詢 | 以專為品牌、香港中小企及中國工廠量身訂造的AI驅動工作流程,實現營運自動化。 | HK$ 15,000 – 40,000 | 14-28天 | 查看詳情 → |
| 3 | 採購顧問月度服務 | 持續訪問ICMD經過驗證的400+供應商網絡,滿足您不間斷的產品採購需求。 | HK$ 8,000 – 24,000 | 14-21天 | 查看詳情 → |
| 4 | 質量檢驗/品質控制審核服務 | 以ICMD 2.1%退貨率的卓越記錄,通過現場質量審核保護您的品牌。 | HK$ 5,000 – 12,000 | 7-14天 | 查看詳情 → |
| 5 | 面向採購辦公室或中國製造商的兼職營運總監 | 以低於全職成本獲取C級營運領導力,專為採購辦公室與中國製造商量身訂造。 | HK$ 25,000 – 50,000 | 21-35天 | 查看詳情 → |
| 6 | Shopify網店搭建衝刺 | 14-21天上線您的D2C Shopify網店,專為亞洲供應鏈優化。 | HK$ 15,000 – 40,000 | 14-21天 | 查看詳情 → |
| 7 | 供應商盡職調查報告 | 具備三語能力與工程級分析的综合供應商驗證報告。 | HK$ 8,000 – 15,000 | 7-10天 | 查看詳情 → |
| 8 | 跨境電商策略審計 | 以AI分析增強的跨境電商營運全面診斷。 | HK$ 20,000 – 50,000 | 14-21天 | 查看詳情 → |
| # | 服務 | 服務內容 | 價格範圍 | 時間線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工廠品牌建設服務 | 以ICMD超過2.4億美元品牌價值打造的卓越記錄,實現從OEM/ODM製造商向知名品牌的轉型。 | HK$ 80,000 – 200,000 | 30-45天 | 查看詳情 → |
| 2 | 亞馬遜FBA賬戶管理 | 結合損益管理專業知識、A9/A10優化和AI驅動的分析,提供端到端的亞馬遜FBA管理。 | HK$ 8,000 – 25,000 | 21-35天 | 查看詳情 → |
| 3 | 合規諮詢組合服務 | 在專家指導下順利完成FCC、CE、RoHS、UL及其他法規認證。 | HK$ 30,000 – 60,000 | 30-45天 | 查看詳情 → |
| 4 | ERP/WMS實施管理 | 以經驗豐富的項目管理領導力,實施或升級您的ERP和WMS系統。 | HK$ 150,000 – 400,000 | 30-60天 | 查看詳情 → |
| 5 | 跨文化商務談判 | 以雙語、雙文化專業能力,彌合商務談判中的文化差異。 | HK$ 5,000 – 10,000 | 14-21天 | 查看詳情 → |
所有價格包括初始諮詢、項目範圍界定和最終交付物審核。T2和T3合作包括專屬項目經理和每週進度更新。
組合3項或以上T1服務可享10%折扣。包含T1前置服務的T2合作可獲得T1部分15%的抵免。
T1服務:50%預付,50%交付時付。T2服務:30%預付,40%中期付,30%完成時付。T3合作:月費或里程碑付款。
所有T1服務附帶滿意保證——若交付物不符合約定範圍,我們將免費修改。T2合作在每個主要里程碑後有14天審核期。