三个服务层级的透明定价。从快速冲刺到长期战略合作伙伴关系——选择适合您业务目标的承诺水平。
| # | 服务 | 服务内容 | 价格范围 | 时间线 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊商品详情页优化冲刺 | 针对最新AI原素加入A9/A10算法优化的商品详情页,帮助您在亚马逊搜索中脱颖而出,将浏览者转化为买家。 | HK$ 4,000 – 20,000 | 7-14天 | 查看详情 → |
| 2 | AI工作流实施咨询 | 以专为品牌、香港中小企业和中国工厂量身定制的AI驱动工作流,实现运营自动化。 | HK$ 15,000 – 40,000 | 14-28天 | 查看详情 → |
| 3 | 采购顾问月度服务 | 持续访问ICMD经过验证的400+供应商网络,满足您不间断的产品采购需求。 | HK$ 8,000 – 24,000 | 14-21天 | 查看详情 → |
| 4 | 质量检验/质量控制审核服务 | 以ICMD 2.1%退货率的卓越记录,通过现场质量审核保护您的品牌。 | HK$ 5,000 – 12,000 | 7-14天 | 查看详情 → |
| 5 | 面向采购办或中国制造商的兼职首席运营官 | 以低于全职成本获取C级运营领导力,专为中国制造商与采购办量身定制。 | HK$ 25,000 – 50,000 | 21-35天 | 查看详情 → |
| 6 | Shopify店铺搭建冲刺 | 14-21天上线您的D2C Shopify店铺,专为亚洲供应链优化。 | HK$ 15,000 – 40,000 | 14-21天 | 查看详情 → |
| 7 | 供应商尽职调查报告 | 具备三语能力与工程级分析的综合供应商验证报告。 | HK$ 8,000 – 15,000 | 7-10天 | 查看详情 → |
| 8 | 跨境电商策略审计 | 以AI分析增强的跨境电商运营全面诊断。 | HK$ 20,000 – 50,000 | 14-21天 | 查看详情 → |
| # | 服务 | 服务内容 | 价格范围 | 时间线 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工厂品牌建设服务 | 以ICMD超过2.4亿美元品牌价值打造的卓越记录,实现从OEM/ODM制造商向知名品牌的转型。 | HK$ 80,000 – 200,000 | 30-45天 | 查看详情 → |
| 2 | 亚马逊FBA账户管理 | 结合盈亏管理专业知识、A9/A10优化和AI驱动的分析,提供端到端的亚马逊FBA管理。 | HK$ 8,000 – 25,000 | 21-35天 | 查看详情 → |
| 3 | 合规咨询组合服务 | 在专家指导下顺利完成FCC、CE、RoHS、UL及其他法规认证。 | HK$ 30,000 – 60,000 | 30-45天 | 查看详情 → |
| 4 | ERP/WMS实施管理 | 以经验丰富的项目管理领导力,实施或升级您的ERP和WMS系统。 | HK$ 150,000 – 400,000 | 30-60天 | 查看详情 → |
| 5 | 跨文化商务谈判 | 以双语、双文化专业能力,弥合商务谈判中的文化差异。 | HK$ 5,000 – 10,000 | 14-21天 | 查看详情 → |
所有价格包括初始咨询、项目范围界定和最终交付物审核。T2和T3合作包括专属项目经理和每周进度更新。
组合3项或以上T1服务可享10%折扣。包含T1前置服务的T2合作可获得T1部分15%的抵免。
T1服务:50%预付,50%交付时付。T2服务:30%预付,40%中期付,30%完成时付。T3合作:月费或里程碑付款。
所有T1服务附带满意保证——若交付物不符合约定范围,我们将免费修改。T2合作在每个主要里程碑后有14天审核期。